H1 Scheinwerferlampen

Technische Daten
| Bestellnummer | Volt | Watt | Sockel | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 11203000 | 12 | 55 | P 14,5S | 1 |
| 11203002 Osram | 12 | 55 | P 14,5S | 1 |
| 21203200 Power +30% | 12 | 55 | P 14,5S | 2 |
| 21203300 Allwetter | 12 | 55 | P 14,5S | 2 |
| 11203320 Osram Longlife | 12 | 55 | P 14,5S | 1 |
| 21203340 Power +50% | 12 | 55 | P 14,5S | 1 |
| 21203740 Allday Superlife | 12 | 55 | P14,5S | 2 |
| 11203370 Xenon White+30% | 12 | 55 | P 14,5S | 2 |
| 11203400 Allday Double Life | 12 | 55 | P 14,5S | 1 |
| 11203500 HD LL | 12 | 55 | P 14,5S | 1 |
| 11203100 Ralley | 12 | 100 | P 14,5S | 1 |
| 21203310 Ralley Allwetter | 12 | 100 | P 14,5S | 2 |
| 11203375 Ralley Xenon | 12 | 100 | P 14,5S | 2 |
| 11203110 Ralley | 12 | 110 | P 14,5S | 1 |
| 11203130 Ralley | 12 | 130 | P 14,5S | 1 |
| 12403000 | 24 | 70 | P 14,5S | 1 |
| 12403002 Osram | 24 | 70 | P 14,5S | 1 |
| 12403100 Ralley | 24 | 100 | P 14,5S | 1 |




