H1 Scheinwerferlampen

Technische Daten
| Bestellnummer | Volt | Watt | Sockel | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 21203200 Power +30% | 12 | 55 | P 14,5S | 2 |
| 21203300 Allwetter | 12 | 55 | P 14,5S | 2 |
| 11203370 Xenon White+30% | 12 | 55 | P 14,5S | 2 |
| 21203740 Allday Superlife | 12 | 55 | P 14,5S | 2 |
| 21203310 Ralley Allwetter | 12 | 100 | P 14,5S | 2 |
| 11203375 Ralley Xenon | 12 | 100 | P 14,5S | 2 |


