H4 Scheinwerferlampen

Technische Daten
| Bestellnummer | Volt | Watt | Sockel | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 21206200 Power +30% | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 21206300 Allwetter | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 11206370 Xenon White +30% | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 21206740 Allday Superlife | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 11206375 Ralley Xenon | 12 | 100/90 | P 43T | 2 |
| 21206390 Ralley Allwetter | 12 | 100/90 | P 43T | 2 |


