Anzeigelampen

Technische Daten
| Bestellnummer | Volt | Watt | Sockel | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 10630060 | 6 | 0,6 | BA 7S | 10 |
| 10630000 | 6 | 1,2 | BA 7S | 10 |
| 10630200 | 6 | 2 | BA 7S | 10 |
| 11230000 | 12 | 2 | BA 7S | 10 |
| 12430000 | 24 | 3 | BA 7S | 10 |
| 10631000 | 6 | 2 | BA 9S | 10 |
| 10633000 | 6 | 3 | BA 9S | 10 |
| 11231000 | 12 | 2 | BA 9S | 10 |
| 11233000 | 12 | 3 | BA 9S | 10 |
| 12431000 | 24 | 2 | BA 9S | 10 |
| 12433000 | 24 | 3 | BA 9S | 10 |
| 10632000 | 6 | 4 | BA 9S | 10 |
| 11232000 | 12 | 4 | BA 9S | 10 |
| 11232002 Osram | 12 | 4 | BA 9S | 10 |
| 11232100 | 12 | 5 | BA 9S | 10 |
| 12432000 | 24 | 4 | BA 9S | 10 |
| 12432002 Osram | 24 | 4 | BA 9S | 10 |
| 12432500 HD | 24 | 4 | BA 9S | 10 |
| 10634000 | 6 | 5 | BA 9S | 10 |
| 11234000 | 12 | 6 | BA 9S | 10 |
| 11234800 | 12 | 8 | BA 9S | 10 |
| 11238000 | 12 | 3 | E 10 | 10 |
| 12438000 | 24 | 3 | E 10 | 10 |




