Blink und Bremslichtlampen

Technische Daten
| Bestellnummer | Volt | Watt | Sockel | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 10612000 | 6 | 18 | BA 15S | 10 |
| 10610000 | 6 | 21 | BA 15S | 10 |
| 11212000 | 12 | 18 | BA 15S | 10 |
| 11210000 | 12 | 21 | BA 15S | 10 |
| 11210002 Osram | 12 | 21 | BA 15S | 10 |
| 11210880 Orange | 12 | 21 | BA 15S | 10 |
| 11210250 | 12 | 25 | BA 15S | 10 |
| 12412000 | 24 | 18 | BA 15S | 10 |
| 12410000 | 24 | 21 | BA 15S | 10 |
| 12410002 Osram | 24 | 21 | BA 15S | 10 |
| 12410250 | 24 | 25 | BA 15S | 10 |
| 12410500 HD | 24 | 21 | BA 15S | 10 |
| 12410502 HD Osram | 24 | 21 | BA 15S | 10 |




