H3 Scheinwerferlampen

Technische Daten
| Bestellnummer | Volt | Watt | Sockel | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 10605000 | 6 | 55 | PK 22S | 1 |
| 10605350 | 6 | 55 | PK 22S | 1 |
| 11205000 | 12 | 55 | PK 22S | 1 |
| 11205002 Osram | 12 | 55 | PK 22S | 1 |
| 11205300 Allwetter | 12 | 55 | PK 22S | 1 |
| 11205350 | 12 | 35 | PK 22S | 1 |
| 11205370 Xenon | 12 | 55 | PK 22S | 1 |
| 11205380 Blue Laser | 12 | 55 | PK 22S | 1 |
| 11205100 Ralley | 12 | 100 | PK 22S | 1 |
| 11205310 Ralley Allwetter | 12 | 100 | PK 22S | 1 |
| 11205130 Ralley | 12 | 130 | PK 22S | 1 |
| 12405000 | 24 | 70 | PK 22S | 1 |
| 12405002 Osram | 24 | 70 | PK 22S | 1 |
| 12405100 | 24 | 100 | PK 22S | 1 |




