H4 Scheinwerferlampen

Technische Daten
| Bestellnummer | Volt | Watt | Sockel | VPE |
|---|---|---|---|---|
| 10606000 | 6 | 60/55 | P 43 T | 1 |
| 11206000 | 12 | 60/55 | P 43T | 1 |
| 11206002 Osram | 12 | 60/55 | P 43T | 1 |
| 11206008 Carlight | 12 | 60/55 | P 43T | 1 |
| 21206200 Power +30% | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 21206300 Allwetter | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 21206340 Power +50% | 12 | 60/55 | P 43T | 1 |
| 21206740 Allday Superlife | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 11206370 Xenon White +30% | 12 | 60/55 | P 43T | 2 |
| 11206400 Allday Double Life | 12 | 60/55 | P 43T | 1 |
| 11206500 HD LL | 12 | 60/55 | P 43T | 1 |
| 11206155 Ralley | 12 | 100/55 | P 43T | 1 |
| 11206180 Ralley | 12 | 100/80 | P 43T | 1 |
| 11206190 Ralley | 12 | 100/90 | P 43T | 1 |
| 11206375 Ralley Xenon | 12 | 100/90 | P 43T | 2 |
| 21206390 Ralley Allwetter | 12 | 100/90 | P 43T | 2 |
| 11206139 Ralley | 12 | 130/90 | P 43T | 1 |
| 11206169 Ralley | 12 | 160/90 | P 43T | 1 |
| 12406000 | 24 | 75/70 | P 43T | 1 |
| 12406002 Osram | 24 | 75/70 | P 43T | 1 |
| 12406190 Ralley | 24 | 100/90 | P 43T | 1 |
| 12406130 Ralley | 24 | 130/90 | P 43T | 1 |
| 12406500 HD | 24 | 75/75 | P 43T | 1 |




